Košík
0
Porovnání
0
Přihlášení
Proč se zaregistrovat?
Registrací do našeho e-shopu získáte přístup k exkluzivním nabídkám a plnohodnotné administraci
- Průběžný stav objednávky
- Historie Vašich nákupů
- Reálný počet položek skladem
Vyhledat
Zákaznická linka 281 861 849
Zpět
Zkratky
Svět informačních technologií se v dnešní době hemží obrovským množstvím pojmů, symbolů a zkratek. Pro lepší orientaci jsme pro Vás připravili značné množství vysvětlujících popisů, které jsou rozděleny do tematických kategorií.
Kabely
Rozhraní
Rozlišení video
Materiály
Kamery
Rozměry
Jednotky (výkon, otáčky...)
Ostatní zkratky
Standardy
Výrobní řady
Kabely
Označení | Popis | |
---|---|---|
Typy HDMI kabelů | Označování a typy HDMI kabelů | více informací |
Standard HDMI kabel | Standard HDMI kabel | více informací |
Standard HDMI kabel s Ethernetem | Standard HDMI kabel s Ethernetem | více informací |
Automotive HDMI | Automotive HDMI | více informací |
High Speed HDMI kabel | High Speed HDMI kabel | více informací |
High Speed HDMI kabel s Ethernetem | High Speed HDMI kabel s Ethernetem | více informací |
Ultra High Speed HDMI kabel | Ultra High Speed HDMI kabel | více informací |
Premium HDMI Cable Certification Program | Premium HDMI Cable Certification Program | více informací |
Rozhraní
Označení | Popis | |
---|---|---|
EDID | Extended Display Identification Data | více informací |
DisplayPort | DisplayPort | více informací |
DisplayPort Alternate Mode | DisplayPort Alternate Mode | více informací |
SST | Single Stream Transport | více informací |
MST | Multi-Stream Transport | více informací |
DMI | Desktop Management Interface | více informací |
S/PDIF | Sony/Philips Digital Interface | více informací |
DDC1 | Display Data Channel 1 | více informací |
DDC2B | Display Data Channel 2B | více informací |
CEC | Consumer Electronic Control | více informací |
DDC2AB | Display Data Channel 2AB | více informací |
SAS | Serial Attached SCSI | více informací |
EPP | Enhanced Parallel Port | více informací |
DVI | Digital Visual Interface | více informací |
HDMI | High Definition Multimedia Interface | více informací |
USB 2.0 | USB 2.0 | více informací |
USB 3.0 | USB 3.0 | více informací |
UTE | Francouzská organizace pro normalizaci | více informací |
DP++ | DisplayPort++ | více informací |
Rozlišení video
Označení | Popis | |
---|---|---|
480i | 720 x 480 prokládané | více informací |
480p | 720 x 480 neprokládané | více informací |
576i | 720 x 576 prokládané | více informací |
576p | 720 x 576 neprokládané | více informací |
720i | 1280 x 720 prokládané | více informací |
720p | 1280 x 720 neprokládané | více informací |
1080i | 1920 x 1080 prokládané | více informací |
1080p | 1920 x 1080 neprokládané | více informací |
4K | Rozlišení 4K x 2K | více informací |
Ultra-HD | Ultra High-Definition | více informací |
DSC | Display Stream Compression | více informací |
QVGA | 320 x 240 | více informací |
UXGA | 1600 x 1200 | více informací |
SXGA | 1280 x 1024 | více informací |
QXGA | 2048 x 1536 | více informací |
QSXGA | 2560 x 1048 | více informací |
WVGA | 854 x 480 | více informací |
WUXGA | 1920 x 1200 | více informací |
WQXGA | 2560 x 1600 | více informací |
QCIF | 176 x 144 / 176 x 120 | více informací |
CIF | 352 x 288 / 352 x 240 | více informací |
SIF | 352 x 240 | více informací |
rozlišení VGA | 640 x 480 | více informací |
XGA | 1024 x 768 | více informací |
SVGA | 800 x 600 | více informací |
QSIF | 176 x 120 | více informací |
4:2:0 | vzorkování 4:2:0 | více informací |
4:4:4 | vzorkování 4:4:4 | více informací |
4:2:2 | vzorkování 4:2:2 | více informací |
RBR | Reduced Bit Rate (6,48Gbps) | více informací |
HBR | High Bit Rate (10,8Gbps) | více informací |
HBR2 | High Bit Rate 2 (21,6Gbps) | více informací |
HBR3 | High Bit Rate 3 (32,4Gbps) | více informací |
UHBR 10 | Ultra High Bit Rate 10 (40Gbps) | více informací |
UHBR 13,5 | Ultra High Bit Rate 13,5 (54Gbps) | více informací |
UHBR 20 | Ultra High Bit Rate 20 (80Gbps) | více informací |
Materiály
Označení | Popis | |
---|---|---|
VW-1 | Vertical Wire Test | více informací |
POF | Plastic Optical Fibre | více informací |
LSOH | Bezhalogenový, nízký vývin kouře | více informací |
FRNC | Bezhalogenový, samozhášecí | více informací |
PiMF | Pairs in Metal Foil | více informací |
RoHS | Restriction of Hazardous Substances | více informací |
OFC | Oxygen-free copper | více informací |
SPC | Silver Plated Cooper | více informací |
TP | Twisted Pair | více informací |
CCA | Poměděný hliník | více informací |
CCS | Poměděná ocel | více informací |
OM3 | třída OM3 | více informací |
OM4 | třída Optical Multimode 4 | více informací |
OM1 | třída Optical Multimode 1 | více informací |
OM2 | třída Optical Multimode 2 | více informací |
OS1 | třída Optical Singlemode 1 | více informací |
OS2 | třída Optical Singlemode 2 | více informací |
OM5 | třída Optical Multimode 5 | více informací |
CPR | Construction products regulation | více informací |
MPO | Multifibre Push On | více informací |
Kamery
Označení | Popis | |
---|---|---|
IP kamera | Kamera která využívápro video internetový protokol | více informací |
PTZ | Pan/Tilt/Zoom | více informací |
Rozměry
Označení | Popis | |
---|---|---|
HU | Height Unit (44,45mm) | více informací |
AWG | American Wire Gauge | více informací |
Jednotky (výkon, otáčky...)
Označení | Popis | |
---|---|---|
SWR | Standing Wave Ratio | více informací |
RPM | Rotate Per Minute | více informací |
PMPO | Peak Music Power Output | více informací |
RMS | Root Mean Square | více informací |
PFC | Power Factor Correction | více informací |
Ostatní zkratky
Označení | Popis | |
---|---|---|
x.v.Color | x.v.Color | více informací |
LSA | LSA | více informací |
lip-sync | lip synchronization | více informací |
ARC | Audio Return Channel | více informací |
HEC | HDMI Ethernet Channel | více informací |
HDCP | High-bandwidth Digital Content Protection | více informací |
GTF | Generalized Timing Formula | více informací |
Blanking | Blanking | více informací |
LED | Light Emitting Diode | více informací |
JBOD | Just a Bunch Of Disks | více informací |
RAID | Redundant Array of Inexpensive Disks | více informací |
PoE | Power over Ethernet | více informací |
PPPoE | Point-to Point Protokol over Ethernet | více informací |
SFP GBIC | mini GBIC | více informací |
PAR | Parabolic Aluminized Reflector | více informací |
MR | Multifaceted Reflector | více informací |
Standardy
Označení | Popis | |
---|---|---|
DFS | Dynamic Frequency Selection | více informací |
U-NII | pásmo U-NII (5GHz) | více informací |
ISM | pásma ISM | více informací |
Qi | Standard bezdrátového nabíjení | více informací |
EuP | Eco design of energy using Product | více informací |
ErP | Energy-related Product | více informací |
Bluetooth | Bluetooth | více informací |
CTIA | CTIA | více informací |
OMTP | OMTP | více informací |
Výrobní řady
Označení | Popis | |
---|---|---|
Clicktronic Casual | Řada Clicktronic Casual | více informací |
Clicktronic Advanced | Řada Clicktronic Advanced | více informací |